Bilan des activités cumulées |
2001 à 2009
L'hôpital ophtalmologique de la Fondation Bouamatou est opérationnel depuis le mardi 24 juillet 2001.
A vocation gratuite, l'hôpital cible les populations pauvres identifiées à partir des centres de référence placés
dans les quartiers périphériques.
De son ouverture jusqu'à fin décembre 2011, les prestations suivantes ont été dispensées :
| Bilan des activités par année ainsi que le cumul des années 2001 à 2011 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (de 2001 à 2011) |
Soins | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total (de 2001 à 2011) |
|||||
| 248008 | Consultations ophtalmologiques | 32986 | 29866 | 27702 | 30015 | 248008 | ||||||||
| 3210 | Consultations pédiatriques | 344 | 398 | 374 | 237 | 3210 | ||||||||
| 47383 | Consultations anesthésiques | 6066 | 6076 | 4870 | 4830 | 47383 | ||||||||
| 41463 | Interventions chirurgicales | 5317 | 5019 | 4552 | 4579 | 41463 | ||||||||
| 23156 | Examens de laboratoire | 3035 | 3555 | 3077 | 3107 | 23156 | ||||||||
| 4912 | Radiographies | 542 | 470 | 106 | 271 | 4912 | ||||||||
| 27626 | Lunettes distribuées | 2437 | 2270 | 4091 | 5410 | 27626 | ||||||||
| 46369 | Réfractions | 6442 | 6510 | 5692 | 6621 | 46369 | ||||||||
| 35656 | Ecographies | 4704 | 4178 | 3359 | 0 | 35656 | ||||||||
| 1935 | Lasers | 4 | NC | NC | NC | 1935 | ||||||||
| 726 | Angiographies | 31 | NC | NC | NC | 726 | ||||||||
| 3784 | Périmétries | 767 | 595 | 0 | 0 | 3784 | ||||||||
| 45 | Lancaster | 6 | 8 | 2 | 0 | 45 | ||||||||
| 61 | Vision des couleurs | 6 | 13 | 2 | 4 | 61 | ||||||||
| 12713 | Orthoptie | 3528 | 3479 | 2966 | 1812 | 12713 | ||||||||
| 24 | Photo-coagulation | 11 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||||
NC = Non Communiqué
| Total (de 2001 à 2011) |
Soins | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Total (de 2001 à 2011) |
| 248008 | Consultations ophtalmologiques | 2553 | 6291 | 6385 | 20998 | 29577 | 30854 | 30781 | 248008 |
| 3210 | Consultations pédiatriques | débutent en 2004 | 317 | 547 | 444 | 549 | 3210 | ||
| 47383 | Consultations anesthésiques | 886 | 2084 | 2189 | 3499 | 4601 | 6174 | 6108 | 47383 |
| 41463 | Interventions chirurgicales | 546 | 1813 | 1841 | 3607 | 4287 | 4871 | 5031 | 41463 |
| 23156 | Examens de laboratoire | 560 | 1582 | 1413 | 1870 | 2121 | 2336 | 500 | 23156 |
| 4912 | Radiographies | 259 | 510 | 444 | 588 | 645 | 561 | 516 | 4912 |
| 27626 | Lunettes distribuées | 487 | 1681 | 2159 | 1791 | 96 | 5392 | 1812 | 27626 |
| 46369 | Réfractions | 0 | 0 | 0 | 3561 | 3956 | 7994 | 5593 | 46369 |
| 35656 | Ecographies | 96 | 1444 | 2086 | 3093 | 3726 | 4907 | 8063 | 35656 |
| 1935 | Lasers | 64 | 212 | 356 | 360 | 401 | 262 | 276 | 1935 |
| 726 | Angiographies | 9 | 87 | 147 | 68 | 240 | 108 | 36 | 726 |
| 3784 | Périmétries | 35 | 194 | 181 | 450 | 397 | 443 | 722 | 3784 |
| 45 | Lancaster | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 3 | 6 | 45 |
| 61 | Vision des couleurs | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | 13 | 61 |
| 12713 | Orthoptie | débute en 2003 | 70 | 2 | 81 | 327 | 448 | 12713 | |
| 24 | Photo-coagulation | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 24 |
NC = Non Communiqué